51° Maratona Tenero


Maschile Unica | Femminile Unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Erika LIECHTI SINGH, Bützberg, MSC

Categoria: Femminile Unica
Posizione: 5

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1Pista 12 1 1 2 2 1
2Pista 21 2 3 2 2 1
3Pista 33 2 3 1 2 2
4Pista 42 3 2 4 3 2
5Pista 52 2 2 1 1 2
6Pista 62 1 3 3 1 1
7Pista 72 3 2 3 3 2
8Pista 83 2 2 2 3 2
9Pista 93 2 2 2 3 2
10Pista 102 2 1 1 1 3
11Pista 111 1 1 1 1 1
12Pista 122 1 1 2 1 2
13Pista 132 2 3 2 2 2
14Pista 141 1 2 2 1 1
15Pista 153 3 2 4 2 4
16Pista 161 5 3 2 2 3
17Pista 171 2 3 2 1 2
18Pista 182 4 1 2 1 1

Somma 35 39 37 38 32 34
Media: 35.8
Risultato totale: 215


Maschile Unica | Femminile Unica | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi