Campionato svizzero squadre MSMB


Femminile | Mixed | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

Femminile
 123456789101112131415161718
MC Bellinzona17 1.8917 1.8914 1.5619 2.1118 2.0018 2.0014 1.5618 2.0025 2.7818 2.0010 1.1117 1.8911 1.2219 2.1128 3.1124 2.6718 2.009 1.00
MC Locarno 117 1.8918 2.0014 1.5621 2.3317 1.8917 1.8913 1.4424 2.6718 2.0018 2.009 1.0019 2.1116 1.7819 2.1120 2.2229 3.2217 1.8916 1.78
MC Losone15 1.6720 2.2219 2.1122 2.4416 1.7818 2.0014 1.5621 2.3325 2.7817 1.8914 1.5617 1.8919 2.1116 1.7823 2.5624 2.6728 3.1115 1.67
MC Locarno 217 1.8921 2.3316 1.7828 3.1116 1.7819 2.1116 1.7826 2.8926 2.8918 2.0012 1.3320 2.2220 2.2217 1.8927 3.0023 2.5615 1.6722 2.44

Mixed
 123456789101112131415161718
MC Grindel Kloten35 1.9433 1.8332 1.7843 2.3933 1.8336 2.0021 1.1739 2.1740 2.2232 1.7821 1.1736 2.0029 1.6127 1.5042 2.3343 2.3931 1.7220 1.11
MC Verzasca29 1.6137 2.0629 1.6146 2.5629 1.6140 2.2223 1.2834 1.8937 2.0631 1.7222 1.2235 1.9431 1.7230 1.6745 2.5040 2.2234 1.8927 1.50
MC Bellinzona32 1.7834 1.8930 1.6739 2.1730 1.6735 1.9422 1.2237 2.0641 2.2832 1.7821 1.1733 1.8331 1.7229 1.6137 2.0649 2.7237 2.0621 1.17
MC Amriswil31 1.7232 1.7835 1.9439 2.1736 2.0036 2.0026 1.4438 2.1141 2.2831 1.7220 1.1130 1.6730 1.6730 1.6746 2.5640 2.2238 2.1122 1.22
MC Locarno34 1.8937 2.0628 1.5639 2.1734 1.8937 2.0627 1.5033 1.8340 2.2233 1.8324 1.3333 1.8332 1.7830 1.6740 2.2241 2.2838 2.1134 1.89
MC Mühlematt 31 1.7234 1.8925 1.3949 2.7233 1.8334 1.8930 1.6736 2.0043 2.3935 1.9422 1.2231 1.7231 1.7232 1.7851 2.8338 2.1134 1.8923 1.28
MC Vindonissa31 1.7240 2.2229 1.6153 2.9436 2.0033 1.8323 1.2839 2.1737 2.0628 1.5622 1.2234 1.8933 1.8331 1.7245 2.5035 1.9436 2.0023 1.28
MC Effretikon30 1.6737 2.0624 1.3344 2.4436 2.0036 2.0028 1.5636 2.0040 2.2236 2.0023 1.2831 1.7234 1.8932 1.7846 2.5647 2.6134 1.8924 1.33
MGC Rheineck34 1.8933 1.8333 1.8346 2.5635 1.9440 2.2222 1.2238 2.1140 2.2232 1.7820 1.1134 1.8933 1.8333 1.8345 2.5042 2.3331 1.7233 1.83
MC Wohlen33 1.8339 2.1733 1.8345 2.5037 2.0635 1.9428 1.5644 2.4440 2.2235 1.9423 1.2835 1.9431 1.7236 2.0048 2.6738 2.1140 2.2230 1.67


Femminile | Mixed | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi