Campionato svizzero squadre MSMB


Femminile | Mixed | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

Femminile
 123456789101112131415161718
MC Bellinzona10 1.6713 2.1711 1.8312 2.0011 1.8310 1.677 1.1711 1.8316 2.6710 1.676 1.009 1.508 1.3313 2.1714 2.3317 2.8311 1.837 1.17
MC Locarno 111 1.8314 2.3312 2.0010 1.6712 2.0012 2.007 1.1712 2.0018 3.0011 1.836 1.0010 1.6710 1.6711 1.8318 3.0014 2.3312 2.0010 1.67
MC Locarno 210 1.6714 2.3313 2.1719 3.1712 2.0015 2.508 1.3313 2.1714 2.3314 2.337 1.179 1.5014 2.3311 1.8317 2.8316 2.6716 2.6710 1.67
MC Losone12 2.0015 2.5010 1.6717 2.8315 2.5014 2.3311 1.8314 2.3314 2.3310 1.6711 1.8310 1.6713 2.1713 2.1713 2.1713 2.1718 3.0018 3.00

Mixed
 123456789101112131415161718
MC Grindel Kloten20 1.6723 1.9216 1.3326 2.1725 2.0824 2.0013 1.0826 2.1724 2.0021 1.7512 1.0022 1.8315 1.2518 1.5033 2.7525 2.0822 1.8314 1.17
MC Amriswil23 1.9221 1.7518 1.5025 2.0821 1.7523 1.9216 1.3327 2.2525 2.0823 1.9212 1.0022 1.8318 1.5021 1.7526 2.1725 2.0823 1.9212 1.00
MC Verzasca21 1.7520 1.6718 1.5028 2.3323 1.9223 1.9214 1.1723 1.9223 1.9223 1.9215 1.2523 1.9219 1.5823 1.9232 2.6725 2.0822 1.8313 1.08
MC Bellinzona17 1.4221 1.7520 1.6736 3.0022 1.8323 1.9214 1.1725 2.0826 2.1719 1.5816 1.3321 1.7521 1.7519 1.5826 2.1731 2.5826 2.1712 1.00
MC Mühlematt 19 1.5819 1.5822 1.8333 2.7523 1.9222 1.8319 1.5829 2.4229 2.4223 1.9214 1.1723 1.9218 1.5022 1.8330 2.5026 2.1724 2.0013 1.08
MC Vindonissa23 1.9225 2.0821 1.7539 3.2524 2.0025 2.0813 1.0826 2.1724 2.0021 1.7512 1.0021 1.7522 1.8318 1.5027 2.2530 2.5021 1.7514 1.17
MC Locarno24 2.0024 2.0020 1.6721 1.7525 2.0822 1.8318 1.5028 2.3325 2.0822 1.8315 1.2525 2.0819 1.5824 2.0027 2.2528 2.3325 2.0819 1.58
MC Effretikon22 1.8321 1.7523 1.9229 2.4221 1.7523 1.9216 1.3325 2.0829 2.4221 1.7516 1.3323 1.9220 1.6722 1.8327 2.2528 2.3325 2.0818 1.50
MGC Rheineck20 1.6726 2.1716 1.3330 2.5023 1.9226 2.1715 1.2525 2.0828 2.3325 2.0816 1.3322 1.8320 1.6723 1.9230 2.5029 2.4224 2.0015 1.25
MC Wohlen20 1.6726 2.1721 1.7535 2.9224 2.0024 2.0017 1.4226 2.1730 2.5024 2.0016 1.3324 2.0019 1.5824 2.0033 2.7533 2.7531 2.5816 1.33


Femminile | Mixed | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi