Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Peter WERTH, Losone, MC

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 7

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto2 1 1 2
2Salto2 2 2 1
3Due onde2 1 2 2
4Piramidi1 1 1 1
5Chiocciola2 4 2 3
6Rete1 2 1 2
7Formaggio1 3 1 1
8Passaggi2 1 1 2
9Plateau1 1 2 1
10Vaso1 1 1 2
11Tubo2 1 2 1
12Semiconi2 2 2 2
13Labirinto7 1 7 1
14Finestrella piana1 1 4 1
15Ponte1 1 2 1
16Dritta con ostacoli2 1 2 2
17Buco centrale2 1 1 2
18Fulmine1 2 2 1

Somma 33 27 36 28
Media: 31.0
Risultato totale: 124


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi