Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Kari SCHULER, Bellinzona, MC

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 2

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 1 2 2
2Salto2 1 1 1
3Due onde2 1 1 1
4Piramidi2 1 1 1
5Chiocciola2 2 1 2
6Rete1 2 1 1
7Formaggio2 1 1 2
8Passaggi1 2 1 2
9Plateau1 1 1 1
10Vaso1 1 1 1
11Tubo1 2 2 1
12Semiconi1 2 1 1
13Labirinto1 1 1 1
14Finestrella piana3 1 2 1
15Ponte1 1 1 1
16Dritta con ostacoli1 1 1 1
17Buco centrale3 1 2 2
18Fulmine1 2 1 2

Somma 27 24 22 24
Media: 24.3
Risultato totale: 97


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi