Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Walter NIEDERER, Ascona, MC

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 1

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto2 1 1 1
2Salto2 1 1 2
3Due onde2 1 2 1
4Piramidi1 1 1 1
5Chiocciola1 2 1 2
6Rete1 1 2 1
7Formaggio1 1 1 1
8Passaggi1 1 1 1
9Plateau1 2 1 1
10Vaso1 1 1 1
11Tubo1 1 1 2
12Semiconi1 2 1 2
13Labirinto1 1 1 2
14Finestrella piana1 2 1 2
15Ponte1 2 2 2
16Dritta con ostacoli1 2 1 2
17Buco centrale2 1 3 1
18Fulmine2 1 1 1

Somma 23 24 23 26
Media: 24.0
Risultato totale: 96


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi