Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Claudio COLOMBO, Losone, MC

Categoria: Uomini
Posizione: 7

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto1 1 1 1
2Salto3 2 2 1
3Due onde2 2 2 2
4Piramidi1 2 1 3
5Chiocciola2 2 2 1
6Rete5 7 3 2
7Formaggio7 2 1 1
8Passaggi2 2 2 2
9Plateau1 2 2 1
10Vaso1 4 2 1
11Tubo6 3 1 1
12Semiconi2 2 3 2
13Labirinto5 1 1 1
14Finestrella piana1 4 1 3
15Ponte1 1 2 2
16Dritta con ostacoli3 2 1 2
17Buco centrale2 4 7 7
18Fulmine1 2 1 2

Somma 46 45 35 35
Media: 40.3
Risultato totale: 161


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi