Torneo d’Apertura


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Sergio PELLONI, Locarno, MC

Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 12

P1 P2 P3 P4
1Angolo retto2 1 1 2
2Salto3 2 4 1
3Due onde2 2 2 2
4Piramidi2 3 3 1
5Chiocciola1 5 2 1
6Rete1 1 1 1
7Formaggio1 1 1 3
8Passaggi1 1 1 3
9Plateau1 1 6 2
10Vaso1 1 3 3
11Tubo2 2 1 1
12Semiconi2 2 2 2
13Labirinto1 3 1 2
14Finestrella piana2 3 4 1
15Ponte2 2 2 2
16Dritta con ostacoli2 3 2 1
17Buco centrale2 2 1 3
18Fulmine3 1 2 3

Somma 31 36 39 34
Media: 35.0
Risultato totale: 140


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi