Torneo d’Apertura

Aggiornato: 2018-04-15   15:21Aggiorna pagine automaticamente
Capo Arbitro: Kari Schuler, MC Bellinzona
Arbitro: David Grolimund, MC Verzasca

Il torneo é iniziato in orario alle ore 09.00. Il tempo é fresco e coperto.
Spareggio per il 2° posto femminile vinto da Susy Goglione, MC Frutigen

Risultato


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Walter NIEDERER Ascona, MC 23 24 23 26 24.0 3 96
2 Kari SCHULER Bellinzona, MC 27 24 22 24 24.3 5 97
3 Josef LONGO Verzasca-Tenero, MC 26 27 24 27 26.0 3 104
4 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 32 26 26 23 26.8 9 107
5 Georg STÖCKLI Büelisacker, MC 30 22 29 32 28.3 10 113
6 Damian FRYBERG Breil/Brigels, CDM 29 25 30 30 28.5 5 114
7 Peter WERTH Losone, MC 33 27 36 28 31.0 9 124
8 Marcel MUNDWILER Ascona, MC 29 33 32 33 31.8 4 127
9 Italo GIGANTE Locarno, MC 33 26 33 37 32.3 11 129
10 Erich STÄHLI Büelisacker, MC 29 36 35 31 32.8 7 131
11 Ernst GASSNER Triesenberg, MC 36 30 34 35 33.8 6 135
12 Sergio PELLONI Locarno, MC 31 36 39 34 35.0 8 140
13 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC 43 39 31 30 35.8 13 143
14 Charly LENZIN Büelisacker, MC 44 36 38 31 37.3 13 149
15 Felix EIGENMANN Locarno, MC 39 40 38 34 37.8 6 151
16 Aurelio PEVERADA Locarno, MC 36 41 48 44 42.3 12 169
17 Ferdinand MEIER Losone, MC 46 42 43 48 44.8 6 179


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Liliana SACCO Bellinzona, MC 29 22 25 23 24.8 7 99
2 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC 25 25 24 26 25.0 2 100
3 Natascha RAIMANN Büelisacker, MC 28 22 25 25 25.0 6 100
4 Christa ZIMMERMANN Bellinzona, MC 28 25 23 33 27.3 10 109
5 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC 29 25 30 27 27.8 5 111
6 Katrin LUNARDI Ascona, MC 26 29 30 28 28.3 4 113
7 Silvia STOLZ Locarno, MC 33 26 29 30 29.5 7 118
8 Manuela COLOMBO Losone, MC 30 36 27 32 31.3 9 125
9 Sylvie RIESEN AERNE Bellinzona, MC 36 30 35 24 31.3 12 125
10 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 30 27 39 30 31.5 12 126
11 Tamara ARIENTI Losone, MC 33 33 31 32 32.3 2 129
12 Manuela SCHULER Bellinzona, MC 29 35 31 38 33.3 9 133
13 Vincenza RUSSO Locarno, MC 42 33 42 34 37.8 9 151
14 Sandra LOMBARDINI Losone, MC 43 36 38 36 38.3 7 153
15 Marianne CHRISTEN Losone, MC 55 46 43 48 48.0 12 192


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Luca ROSSINI Bellinzona, MC 25 20 27 25 24.3 7 97
2 Yvan BARUSCOTTI Vergiate, GSP 24 23 25 28 25.0 5 100
3 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC 31 27 26 26 27.5 5 110
4 David GROLIMUND Verzasca-Tenero, MC 33 29 26 25 28.3 8 113
5 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM 29 34 26 26 28.8 8 115
6 Thomas MOLINARI Locarno, MC 30 28 33 33 31.0 5 124
7 Claudio COLOMBO Losone, MC 46 45 35 35 40.3 11 161


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Enrico BUSER Locarno, MC 24 24 26 26 25.0 2 100


Senior maschile (I+II) | Femminile | Junior (M+F) | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0