Trofeo Mondette

Aggiornato: 2018-11-25   17:42Aggiorna pagine automaticamente
Benvenuti al 13° Trofeo Mondette
La gara é iniziata in perfetto orario ale ore 08.00
presso il Minigolf Garden a Quartino

Capo torneo: Kari Schuler, MC Ascona
Capo Arbitro: Werner Fausch, MC Eichholz Gerlafingen
Arbitro: Brigitte Pelloni, MC Locarno
Arbitro: Ermes Franchini, GSP Vergiate
Arbitro: Bruno Dvorak, MC Olten
Abbandona la gara dopo il 2° giro per malore: Angelo Berta
Vince lo spareggio 3° Rango femminile unica: Natascha Raimann, MC Büelisacker
Vince lo spareggio 1° Rango femminile unica: Nadia Genardini, MC Locarno

Risultato


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Femminile Unica
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Nadia GENARDINI 8 Locarno, MC 31 30 30 30.3 1 91
2 Katrin NYDEGGER 11 Rüschegg Grizzlybär, MC 28 28 35 30.3 7 91
3 Natascha RAIMANN 3 Büelisacker, MC 31 33 29 31.0 4 93
4 Katrin LUNARDI 1 Ascona, MC 32 28 33 31.0 5 93
5 Susanne GOGLIONE 25 Frutigen, MC 30 32 32 31.3 2 94
6 Susy SCHÄPPI 32 CAM Arizzano(ITA), 33 29 32 31.3 4 94
7 Liliana SACCO 7 Bellinzona, MC 34 32 32 32.7 2 98
8 Christa ZIMMERMANN 10 Ascona, MC 33 34 32 33.0 2 99
9 Rosalba BILAND 2 Vindonissa, MC 37 30 36 34.3 7 103
10 Brigitte PELLONI 12 Locarno, MC 35 33 36 34.7 3 104
11 Monika LOOSLI 33 Bern, MC 36 32 36 34.7 4 104
12 Erika WEBER 17 Verzasca-Tenero, MC 35 33 37 35.0 4 105
13 Vincenza RUSSO 23 Locarno, MC 31 35 39 35.0 8 105
14 Sylvie RIESEN AERNE 9 Ascona, MC 36 32 40 36.0 8 108
15 Annemarie MÄDER 26 Bern, MC 33 34 43 36.7 10 110
Taglio - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
16 Susanne HUBER 24 Wohlen, MC 36 34   35.0 2 70
17 Ilona IOMMARINI 5 Bellinzona, MC 36 35   35.5 1 71
18 Renate HOHL 27 Rheineck, MGC 31 41   36.0 10 72
19 Yvonne BOHNI 18 Frutigen, MC 37 36   36.5 1 73
20 Cristina RUGGIERO 14 Sebino, MC 38 35   36.5 3 73
21 Franziska HEBEISEN 31 Rhone, MC 37 37   37.0 0 74
22 Margherita PEDUZZI 13 Locarno, MC 33 42   37.5 9 75
23 Sandra LOMBARDINI 15 Losone, MC 42 37   39.5 5 79
24 Manuela COLOMBO 4 Losone, MC 40 40   40.0 0 80
25 Margrit HILTPOLD 28 Wohlen, MC 41 39   40.0 2 80
25 Rita BORER 30 Rheineck, MGC 41 39   40.0 2 80
27 Esther ZÜND-MISCHLER 29 Frutigen, MC 41 40   40.5 1 81
28 Marianne CHRISTEN 22 Losone, MC 44 38   41.0 6 82
29 Lorenza BONO 16 Amatese, MT 42 43   42.5 1 85
30 Felix EMMY 6 Locarno, MC 45 47   46.0 2 92


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Daniel KÜNZLI 87 Burgdorf, MC 27 30 30 29.0 3 87
2 Christian KÜHNI 84 Rhone, MC 30 28 30 29.3 2 88
3 Michele GRAFFEO 95 Vergiate, GSP 28 31 30 29.7 3 89
4 Roger WEBER 71 Neuendorf, MC 29 31 31 30.3 2 91
5 Walter NIEDERER 70 Ascona, MC 29 30 32 30.3 3 91
6 Luciano GALBIATI 64 Lozza, GSP 31 32 29 30.7 3 92
6 Daniel BÜTTIKER 61 Neuendorf, MC 31 29 32 30.7 3 92
8 Sergio BARUSCOTTI 65 Novi Ligure, MGC 30 32 31 31.0 2 93
9 Heinz FISCHER 53 Wetzikon, MC 34 29 30 31.0 5 93
10 Gian Piero SCABURRI 54 Sebino, GSP 29 32 33 31.3 4 94
10 Michel KOPF 88 Rhone, MC 29 32 33 31.3 4 94
12 Claudio CALABRESE 50 Lozza, GSP 35 29 30 31.3 6 94
13 Beat BOHNI 43 Frutigen, MC 31 32 32 31.7 1 95
14 Remo GADENZ 92 Bern, MC 30 33 32 31.7 3 95
15 Mario SCHNEIDER 36 Rhone, MC 33 34 28 31.7 6 95
16 René SCHäPPI 34 Arizzano CAM 30 33 33 32.0 3 96
17 Martin EICHER 69 Neuendorf, MC 34 33 29 32.0 5 96
18 Gabriele ROVERA 56 Lozza, GSP 32 32 33 32.3 1 97
19 Pino LONGO 37 Verzasca-Tenero, MC 33 33 31 32.3 2 97
20 Markus HUBER 44 Wohlen, MC 34 31 32 32.3 3 97
21 Markus SOMMER 51 Grenchen, MC 33 30 34 32.3 4 97
22 Hanspeter TRACHSEL 82 Burgdorf, MC 33 33 32 32.7 1 98
23 Rinaldo FOINI 59 Amatese, MT 36 30 32 32.7 6 98
23 Walter AMMANN 39 Rorschach, MGC 30 32 36 32.7 6 98
25 Roberto PONTIGGIA 55 Sebino, GSP 33 34 33 33.3 1 100
26 Andreas DÜNKI 79 Pilatus, MC 32 31 37 33.3 6 100
27 Ivano MOLTENI 73 Lozza, GSP 29 34 37 33.3 8 100
28 Hans GOGLIONE 41 Frutigen, MC 35 32 34 33.7 3 101
29 Guido MATTAINI 97 Vergiate, GSP 33 32 36 33.7 4 101
30 Charly LENZIN 83 Büelisacker, MC 33 32 38 34.3 6 103
31 Angelo BERTA 67 Locarno, MC 27 30   28.5 3 57 Ritirato
Taglio - 30 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
32 Georg STÖCKLI 62 Büelisacker, MC 34 34   34.0 0 68
32 Alfons CAVIEZEL 85 Rheinfall, MC 34 34   34.0 0 68
32 Mirco ALIBABIC 48 Rheineck, MGC 34 34   34.0 0 68
35 Kari SCHULER 49 Ascona, MC 35 33   34.0 2 68
35 Italo GIGANTE 58 Locarno, MC 33 35   34.0 2 68
35 Bernhard KREUTTER 76 Waldshut, MGF 35 33   34.0 2 68
38 Walter MISCHLER 46 Frutigen, MC 31 37   34.0 6 68
38 Pietro GRITTI 42 Sebino, GSP 37 31   34.0 6 68
40 Ernst GASSNER 60 Triesenberg, MC 38 30   34.0 8 68
41 Massimo DIOTTI 98 Amatese, MT 34 35   34.5 1 69
41 Enrico BENZONI 75 Arizzano CAM 35 34   34.5 1 69
43 Werner FAUSCH 89 Eichholz Gerlafingen, MC 33 36   34.5 3 69
43 Walter GROSSEN 72 Thun, MSC 36 33   34.5 3 69
43 Antonio DI BELLA 47 Sebino, GSP 33 36   34.5 3 69
46 Davide NANI 68 Verzasca-Tenero, MC 37 32   34.5 5 69
47 Stefan ALBISSER 77 Pilatus, MC 40 29   34.5 11 69
48 Massimo PILLON 94 Lozza, GSP 35 35   35.0 0 70
49 Heinz CHRISTEN 38 Rhone, MC 32 38   35.0 6 70
50 Sergio PELLONI 90 Locarno, MC 36 36   36.0 0 72
51 Aldo CAPITANIO 45 Sebino, GSP 35 37   36.0 2 72
52 Armin MARTY 91 Rhone, MC 38 34   36.0 4 72
53 Ewald LOCHER 86 Rhone, MC 34 39   36.5 5 73
54 Fritz MARTI 52 Locarno, MC 37 38   37.5 1 75
55 Herbert SCHWEIZER 80 Churfirsten, MC 41 34   37.5 7 75
56 Erhard AESCHLIMANN 35 Thun, MSC 38 38   38.0 0 76
57 Jürg WOHLER 81 Büelisacker, MC 40 36   38.0 4 76
58 Peter WERTH 63 Losone, MC 37 40   38.5 3 77
59 Fred SÄGESSER 78 Thun, MSC 43 35   39.0 8 78
60 Willi MÄDER 40 Bern, MC 39 40   39.5 1 79


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Daniele DIOTTI 101 Amatese, MT 32 33 31 32.0 2 96
2 Matteo DIOTTI 104 Amatese, MT 30 33 34 32.3 4 97
3 Enrico BUSER 100 Locarno, MC 32 34 35 33.7 3 101
4 Ryan GIROLDINI 103 Vergiate, GSP 35 33 36 34.7 3 104
Taglio - 4 giocatori continua dopo il percorso 2


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Yvan BARUSCOTTI 109 Vergiate, GSP 29 26 31 28.7 5 86
2 Lorenzo LEVIS 115 Vergiate, GSP 31 29 28 29.3 3 88
3 Luca ROSSINI 116 Bellinzona, MC 32 29 28 29.7 4 89
4 Emanuele PRESTINARI 119 Novi Ligure, MGC 32 28 30 30.0 4 90
5 Boris ARZUFFI 123 Amatese, MT 31 31 29 30.3 2 91
6 Rudy GIROLDINI 108 Vergiate, GSP 29 32 31 30.7 3 92
7 Simone BRUNO 110 Bellinzona, MC 32 30 33 31.7 3 95
8 Andrea FRATTINI 122 Lozza, GSP 32 31 33 32.0 2 96
9 David GROLIMUND 107 Verzasca-Tenero, MC 29 34 33 32.0 5 96
10 Ernesto MASTRIA 106 Ascona, MC 33 31 33 32.3 2 97
11 Ermes FRANCHINI 112 Vergiate, GSP 34 32 31 32.3 3 97
Taglio - 11 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
12 Bruno DVORAK 124 Olten, MC 32 35   33.5 3 67
13 Claudio COLOMBO 126 Losone, MC 35 33   34.0 2 68
14 Paolo BELLI 117 Novi Ligure, MGC 38 32   35.0 6 70
15 Ronny HUBER 120 Heilbronn, BGC 37 34   35.5 3 71
16 Steven HABERSTICH 111 Vindonissa, MC 32 39   35.5 7 71
17 Beat WÜTHRICH 125 Vindonissa, MC 36 36   36.0 0 72
18 Luca SANTABARBARA 118 Vergiate, GSP 37 35   36.0 2 72
19 Sergio PRESTINARI 121 Novi Ligure, MGC 34 42   38.0 8 76
20 Thomas MOLINARI 114 Locarno, MC 39 39   39.0 0 78
21 Filipe PEREIRA 113 Pilatus, MC 35 45   40.0 10 80


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1GSP Vergiate 189 87 29.3176
2MC Locarno 190 93 30.5183
3MC Neuendorf94 93 31.2187
3MC Rhone93 94 31.2187
5MGC Novi Ligure96 92 31.3188
6MC Bellinzona 198 91 31.5189
7MT Amatese93 97 31.7190
8GSP Lozza 292 98 31.7190
9MC Ascona 197 94 31.8191
10GSP Vergiate 297 96 32.2193
11MC Frutigen92 101 32.2193
12CAM Arizzano98 96 32.3194
13MC Verzasca97 98 32.5195
14MC Ascona 2101 94 32.5195
15MC Büelisacker98 99 32.8197
15GSP Sebino99 98 32.8197
17GSP Lozza 1102 95 32.8197
18MC Bern 199 99 33.0198
19MC Locarno 297 109 34.3206
20MC Vindonissa105 105 35.0210
21MC Pilatus107 105 35.3212
22MC Wohlen111 104 35.8215
23MGC Rheineck106 114 36.7220
24MC Losone112 110 37.0222
25MSC Thun117 106 37.2223
26MC Locarno 3118 121 39.8239


 
1GSP Vergiate 1No P1 P2 Med Totale
 Yvan BARUSCOTTI109 29 26 27.555
 Rudy GIROLDINI108 29 32 30.561
 Lorenzo LEVIS115 31 29 30.060
 Guido MATTAINI97 33 32 32.565
   89 87 29.3176
 
2MC Locarno 1No P1 P2 Med Totale
 Angelo BERTA67 27 30 28.557
 Enrico BUSER100 32 34 33.066
 Nadia GENARDINI8 31 30 30.561
 Brigitte PELLONI12 35 33 34.068
   90 93 30.5183
 
3MC NeuendorfNo P1 P2 Med Totale
 Daniel BÜTTIKER61 31 29 30.060
 Martin EICHER69 34 33 33.567
 Roger WEBER71 29 31 30.060
   94 93 31.2187
 
3MC RhoneNo P1 P2 Med Totale
 Michel KOPF88 29 32 30.561
 Christian KÜHNI84 30 28 29.058
 Armin MARTY91 38 34 36.072
 Ewald LOCHER86 34 39 36.573
   93 94 31.2187
 
5MGC Novi LigureNo P1 P2 Med Totale
 Sergio BARUSCOTTI65 30 32 31.062
 Paolo BELLI117 38 32 35.070
 Emanuele PRESTINARI119 32 28 30.060
 Sergio PRESTINARI121 34 42 38.076
   96 92 31.3188
 
6MC Bellinzona 1No P1 P2 Med Totale
 Simone BRUNO110 32 30 31.062
 Ilona IOMMARINI5 36 35 35.571
 Luca ROSSINI116 32 29 30.561
 Liliana SACCO7 34 32 33.066
   98 91 31.5189
 
7MT AmateseNo P1 P2 Med Totale
 Boris ARZUFFI123 31 31 31.062
 Daniele DIOTTI101 32 33 32.565
 Massimo DIOTTI98 34 35 34.569
 Matteo DIOTTI104 30 33 31.563
   93 97 31.7190
 
8GSP Lozza 2No P1 P2 Med Totale
 Luciano GALBIATI64 31 32 31.563
 Ivano MOLTENI73 29 34 31.563
 Gabriele ROVERA56 32 32 32.064
   92 98 31.7190
 
9MC Ascona 1No P1 P2 Med Totale
 Ernesto MASTRIA106 33 31 32.064
 Walter NIEDERER70 29 30 29.559
 Kari SCHULER49 35 33 34.068
   97 94 31.8191
 
10GSP Vergiate 2No P1 P2 Med Totale
 Ermes FRANCHINI112 34 32 33.066
 Luca SANTABARBARA118 37 35 36.072
 Michele GRAFFEO95 28 31 29.559
 Ryan GIROLDINI103 35 33 34.068
   97 96 32.2193
 
11MC FrutigenNo P1 P2 Med Totale
 Beat BOHNI43 31 32 31.563
 Susanne GOGLIONE25 30 32 31.062
 Walter MISCHLER46 31 37 34.068
 Esther ZÜND-MISCHLER29 41 40 40.581
   92 101 32.2193
 
12CAM ArizzanoNo P1 P2 Med Totale
 Enrico BENZONI75 35 34 34.569
 René SCHäPPI34 30 33 31.563
 Susy SCHÄPPI32 33 29 31.062
   98 96 32.3194
 
13MC VerzascaNo P1 P2 Med Totale
 David GROLIMUND107 29 34 31.563
 Davide NANI68 37 32 34.569
 Erika WEBER17 35 33 34.068
 Pino LONGO37 33 33 33.066
   97 98 32.5195
 
14MC Ascona 2No P1 P2 Med Totale
 Christa ZIMMERMANN10 33 34 33.567
 Katrin LUNARDI1 32 28 30.060
 Sylvie RIESEN AERNE9 36 32 34.068
   101 94 32.5195
 
15MC BüelisackerNo P1 P2 Med Totale
 Charly LENZIN83 33 32 32.565
 Natascha RAIMANN3 31 33 32.064
 Georg STÖCKLI62 34 34 34.068
 Jürg WOHLER81 40 36 38.076
   98 99 32.8197
 
15GSP SebinoNo P1 P2 Med Totale
 Antonio DI BELLA47 33 36 34.569
 Pietro GRITTI42 37 31 34.068
 Cristina RUGGIERO14 38 35 36.573
 Gian Piero SCABURRI54 29 32 30.561
   99 98 32.8197
 
17GSP Lozza 1No P1 P2 Med Totale
 Claudio CALABRESE50 35 29 32.064
 Andrea FRATTINI122 32 31 31.563
 Massimo PILLON94 35 35 35.070
   102 95 32.8197
 
18MC Bern 1No P1 P2 Med Totale
 Remo GADENZ92 30 33 31.563
 Monika LOOSLI33 36 32 34.068
 Annemarie MÄDER26 33 34 33.567
 Willi MÄDER40 39 40 39.579
   99 99 33.0198
 
19MC Locarno 2No P1 P2 Med Totale
 Italo GIGANTE58 33 35 34.068
 Thomas MOLINARI114 39 39 39.078
 Margherita PEDUZZI13 33 42 37.575
 Vincenza RUSSO23 31 35 33.066
   97 109 34.3206
 
20MC VindonissaNo P1 P2 Med Totale
 Rosalba BILAND2 37 30 33.567
 Steven HABERSTICH111 32 39 35.571
 Beat WÜTHRICH125 36 36 36.072
   105 105 35.0210
 
21MC PilatusNo P1 P2 Med Totale
 Andreas DÜNKI79 32 31 31.563
 Filipe PEREIRA113 35 45 40.080
 Stefan ALBISSER77 40 29 34.569
   107 105 35.3212
 
22MC WohlenNo P1 P2 Med Totale
 Margrit HILTPOLD28 41 39 40.080
 Markus HUBER44 34 31 32.565
 Susanne HUBER24 36 34 35.070
   111 104 35.8215
 
23MGC RheineckNo P1 P2 Med Totale
 Mirco ALIBABIC48 34 34 34.068
 Renate HOHL27 31 41 36.072
 Rita BORER30 41 39 40.080
   106 114 36.7220
 
24MC LosoneNo P1 P2 Med Totale
 Claudio COLOMBO126 35 33 34.068
 Manuela COLOMBO4 40 40 40.080
 Sandra LOMBARDINI15 42 37 39.579
 Peter WERTH63 37 40 38.577
   112 110 37.0222
 
25MSC ThunNo P1 P2 Med Totale
 Erhard AESCHLIMANN35 38 38 38.076
 Fred SÄGESSER78 43 35 39.078
 Walter GROSSEN72 36 33 34.569
   117 106 37.2223
 
26MC Locarno 3No P1 P2 Med Totale
 Sergio PELLONI90 36 36 36.072
 Fritz MARTI52 37 38 37.575
 Felix EMMY6 45 47 46.092
   118 121 39.8239


Senior maschile (I+II) | Femminile Unica | Junior (M+F) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.5.0