Il Capricorn


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heidi FREI, Mühlematt Dietikon, MC

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Vial senza obstachels1 1 2 2
2Piramidas3 2 2 2
3Cugns1 1 2 2
4Reit1 1 1 1
5Vial cun obstachels2 1 2 2
6Vial V2 2 2 1
7Latsch2 2 2 2
8Labirint5 1 4 3
9Unda dubla1 1 2 2
10Briec1 2 1 2
11Tgiembel4 1 2 2
12Anghel2 1 3 1
13Salto2 2 2 2
14Passascha1 1 1 1
15Narunchel5 2 1 3
16Vulcan1 3 2 4
17Finiastras3 3 2 7
18Cametg1 2 2 3

Summe 38 29 35 42
Schnitt: 36.0
Gesamtergebnis: 144


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge