Il Capricorn


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Donat SPESCHA, Breil/Brigels, CDM

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Vial senza obstachels2 2 1 2
2Piramidas2 1 2 2
3Cugns2 2 2 1
4Reit1 1 1 1
5Vial cun obstachels2 2 2 3
6Vial V2 1 2 1
7Latsch4 4 1 4
8Labirint4 3 2 4
9Unda dubla2 1 2 2
10Briec1 1 2 1
11Tgiembel1 2 2 2
12Anghel1 1 1 2
13Salto1 2 1 1
14Passascha3 2 1 1
15Narunchel1 5 1 3
16Vulcan3 3 2 2
17Finiastras2 1 6 4
18Cametg2 2 2 1

Summe 36 36 33 37
Schnitt: 35.5
Gesamtergebnis: 142


Senioren | Seniorinnen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge