14° Trofeo Mondette


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I/Donne | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 
Pista 1
Pista 2
Pista 3
Pista 4
Pista 5
Pista 6
Pista 7
Pista 8
Pista 9
Pista 10
Pista 11
Pista 12
Pista 13
Pista 14
Pista 15
Pista 16
Pista 17
Pista 18
 123456789101112131415161718
GSP Vergiate 16 1.0010 1.679 1.5010 1.6711 1.8311 1.8312 2.009 1.5014 2.3311 1.836 1.0011 1.837 1.179 1.5010 1.6713 2.179 1.509 1.50
MC Ascona7 1.177 1.1710 1.6715 2.507 1.1712 2.0011 1.8310 1.6713 2.1711 1.836 1.0010 1.679 1.509 1.5010 1.6711 1.8310 1.6714 2.33
MC Monza9 1.509 1.509 1.5016 2.679 1.5011 1.8312 2.0011 1.8313 2.179 1.506 1.0010 1.679 1.5010 1.6711 1.8312 2.0011 1.837 1.17
MC Pilatus Romanshorn9 1.509 1.508 1.3317 2.839 1.5012 2.0012 2.0010 1.6711 1.8311 1.836 1.0010 1.678 1.339 1.5015 2.5013 2.178 1.337 1.17
MT Amatese8 1.338 1.3313 2.1714 2.338 1.3312 2.0012 2.0013 2.1713 2.1712 2.006 1.009 1.507 1.179 1.5013 2.1712 2.0010 1.677 1.17
MGC Novi Ligure10 1.677 1.1710 1.6716 2.678 1.3312 2.0012 2.0013 2.1712 2.0010 1.676 1.009 1.507 1.1710 1.6714 2.3312 2.0010 1.679 1.50
GSP Lozza8 1.339 1.5010 1.6715 2.5012 2.0012 2.0012 2.009 1.5013 2.1711 1.836 1.0010 1.6710 1.6710 1.6711 1.8311 1.8312 2.007 1.17
MC Locarno 110 1.679 1.5014 2.3312 2.007 1.1713 2.1710 1.6713 2.1714 2.3311 1.836 1.0010 1.6711 1.8311 1.8312 2.0011 1.839 1.508 1.33
GSP Vergiate 210 1.677 1.179 1.5021 3.509 1.5010 1.6713 2.1711 1.8312 2.0012 2.006 1.0010 1.679 1.509 1.5013 2.1712 2.009 1.5010 1.67
MC Mühlematt8 1.3310 1.6710 1.6712 2.008 1.3311 1.8312 2.0012 2.0013 2.1713 2.176 1.0011 1.838 1.339 1.5015 2.5013 2.1712 2.0010 1.67
MC Frutigen9 1.5010 1.678 1.3319 3.179 1.5011 1.8313 2.1714 2.3316 2.6710 1.676 1.009 1.509 1.509 1.5013 2.1717 2.839 1.5011 1.83
MGC Rheineck10 1.6710 1.6712 2.0017 2.839 1.5013 2.1715 2.5012 2.0017 2.8311 1.836 1.009 1.507 1.1711 1.8313 2.1712 2.0011 1.838 1.33
MC Wohlen9 1.5010 1.678 1.3318 3.0010 1.6712 2.0013 2.1711 1.8314 2.3313 2.176 1.0010 1.6710 1.678 1.3317 2.8314 2.3311 1.8310 1.67
MC Locarno 28 1.339 1.5010 1.6715 2.5011 1.8311 1.8314 2.3313 2.1716 2.6714 2.336 1.0012 2.0012 2.0010 1.6714 2.3311 1.8315 2.509 1.50
MC Losone 111 1.8311 1.8311 1.8321 3.509 1.5010 1.6712 2.0013 2.1713 2.1714 2.336 1.0012 2.0011 1.8312 2.0014 2.3314 2.3313 2.1713 2.17
MC Losone 29 1.508 1.3310 1.6723 3.8311 1.8312 2.0014 2.3312 2.0012 2.0013 2.176 1.0013 2.1710 1.6711 1.8317 2.8314 2.3313 2.1713 2.17
MSC Thun11 1.8311 1.8311 1.8321 3.508 1.3311 1.8316 2.6711 1.8314 2.3312 2.006 1.0012 2.0010 1.6711 1.8318 3.0012 2.0013 2.1713 2.17


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I/Donne | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi