Torneo d’’Apertura


Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kari SCHULER, Ascona, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Winkel1 2 1 1
2Salto1 2 2 2
3Doppelwelle1 2 2 2
4Pyramiden1 2 1 1
5Liegende Schleife2 2 2 1
6Netz1 1 4 3
7Schrägkreis1 2 3 2
8Passagen1 1 1 2
9Hochplateau1 2 1 1
10Schüssel1 1 1 1
11Rohrhügel1 3 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 2
13Labyrinth1 1 2 1
14Fensterbahn2 2 1 2
15Brücke1 1 1 1
16Gerade mit Hindernissen4 1 3 2
17Mittelhügel1 1 1 2
18Blitz1 1 1 2

Summe 23 28 29 29
Schnitt: 27.3
Gesamtergebnis: 109

Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo