Torneo d’’Apertura


Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Josef ZWICK, Ravensburg, MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Winkel2 2 2 2
2Salto2 1 3 2
3Doppelwelle2 2 1 2
4Pyramiden1 1 2 2
5Liegende Schleife5 1 1 3
6Netz3 1 1 1
7Schrägkreis3 1 3 2
8Passagen3 3 1 3
9Hochplateau1 1 1 2
10Schüssel1 1 2 1
11Rohrhügel3 1 5 1
12Stumpfe Kegel2 2 2 2
13Labyrinth1 2 1 1
14Fensterbahn4 5 2 3
15Brücke1 2 2 2
16Gerade mit Hindernissen2 4 2 2
17Mittelhügel2 1 3 1
18Blitz2 1 1 1

Summe 40 32 35 33
Schnitt: 35.0
Gesamtergebnis: 140

Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo