Torneo d’’Apertura


Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Alfons DRIEMEL, Ravensburg, MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Winkel2 1 2 2
2Salto1 2 1 1
3Doppelwelle2 2 2 2
4Pyramiden2 1 1 1
5Liegende Schleife2 2 2 2
6Netz3 2 6 1
7Schrägkreis2 1 1 2
8Passagen2 1 2 4
9Hochplateau1 1 4 1
10Schüssel2 1 2 1
11Rohrhügel2 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 2 2
13Labyrinth2 1 1 2
14Fensterbahn2 1 1 1
15Brücke1 1 1 2
16Gerade mit Hindernissen4 2 1 2
17Mittelhügel2 4 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 34 26 32 29
Schnitt: 30.3
Gesamtergebnis: 121

Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo