Torneo di Apertura


Hauptseite | Donne | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andreas Holliger, Wohlen MC

Kategorie: Uomini
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Winkel1 1 1 1
2Salto1 2 1 1
3Doppelwelle2 1 1 1
4Pyramiden2 1 1 1
5Liegende Schleife1 1 2 2
6Netz2 4 7 1
7Schrägkreis2 1 1 4
8Passagen1 1 1 1
9Hochplateau2 1 3 2
10Schüssel1 1 1 1
11Rohrhügel2 1 2 1
12Stumpe Kegel2 2 2 1
13Labyrinth1 1 1 2
14Fensterbahn2 2 3 1
15Brücke2 1 2 1
16Gerade mit Hindernissen2 3 1 1
17Mittelhügel1 1 1 1
18Blitz1 1 1 2

Summe 28 26 32 25
Schnitt: 27.8
Gesamtergebnis: 111

Hauptseite | Donne | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo