Torneo di Apertura


Hauptseite | Donne | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Walter Niederer Ascona MC U 25 22 24 21 23.0 92 4
2 Ivan Baruscotti Vergiate GSP U 22 23 26 22 23.3 93 4
3 Susanne Goglione Frutigen MC D 22 26 25 25 24.5 98 4
4 Angelo Berta Burgdorf MC U 22 26 25 26 24.8 99 4
5 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC U 26 27 28 21 25.5 102 7
6 Patrick Fölmli Pilatus & Romanshorn MC U 31 25 25 24 26.3 105 7
7 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC U 26 28 29 24 26.8 107 5
8 Heinz Fischer Wetzikon MC U 29 26 26 27 27.0 108 3
9 Sylvie Riesen Aerne Ascona MC D 27 25 27 31 27.5 110 6
10 Mägy Seebacher Wohlen MC D 27 31 24 28 27.5 110 7
11 Andreas Holliger Wohlen MC U 28 26 32 25 27.8 111 7
12 Claudio Colombo Losone MC U 29 30 28 28 28.8 115 2
13 Marco Camartin Breil/Brigels CDM U 29 31 31 25 29.0 116 6
14 Peter Werth Losone MC U 36 23 30 27 29.0 116 13
15 Manuela Colombo Losone MC D 29 25 28 35 29.3 117 10
16 Ursula Palmy Verzasca-Tenero MC D 29 31 28 31 29.8 119 3
17 Erika Weber Verzasca-Tenero MC D 29 28 28 34 29.8 119 6
18 Marianne Christen Losone MC D 34 30 29 28 30.3 121 6
19 Clau Martin Spescha Matzingen MGC U 34 27 32 34 31.8 127 7
Margherita Peduzzi Locarno MC D 29 30 32 36 31.8 127 7
21 Felix Eigenmann Locarno MC U 33 33 33 30 32.3 129 3
22 Urs Laub Losone MC U 34 33 31 38 34.0 136 7
23 Alfons Driemel Ravensburg-Wangen MGC U 33 33 32 43 35.3 141 11
24 Sandra Lombardini Losone MC D 42 29 39 31 35.3 141 13
25 Kurt Küng Breil/Brigels CDM U 33 34 33 42 35.5 142 9
26 Andreas Bernhardsgrütter Ascona MC U 58 43 41 40 45.5 182 18

Hauptseite | Donne | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo