Trofeo Mondette

Aggiornato: 2022-04-02   15:28Aggiorna pagine automaticamente

Capo Arbitro: Edy Schibli, MC Mühlematt
Arbitri: Brigitte Pelloni, MC Locarno
Hermes Franchini, GSP Vergiate
Claudio Colombo, MC Losone

Risultato


Alto | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I/Donne | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Senior femminile II
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Susanne Goglione 4 Frutigen MC 28 29 31 29.3 3 88
2 Anna Maria Tiziana Chiaravalli 17 MGC Novi Ligure 29 30 34 31.0 5 93
3 Antonella Flamini 18 MC Aponense 35 28 32 31.7 7 95
4 Erika Weber 1 Verzasca-Tenero MC 34 30 31 31.7 4 95
5 Anna Schneuwly 2 Rüschegg Grizzlybär MC 34 33 34 33.7 1 101
6 Vincenza Russo 8 Locarno MC 36 34 37 35.7 3 107
7 Annemarie Probst 5 Eichholz Gerlafingen MC 38 29 41 36.0 12 108
8 Erika Sutter 12 Pilatus & Romanshorn MC 34 33 45 37.3 12 112
Taglio - 8 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
9 Antonella Dossi 16 GSP Sebino 37 36   36.5 1 73
10 Liliana Sacco 13 Bellinzona MC 40 33   36.5 7 73
11 Renate Hohl 11 Rheineck MGC 38 36   37.0 2 74
12 Margrit Hiltpold 10 Wohlen MC 35 39   37.0 4 74
13 Morena Nardin 14 MC Aponense 39 36   37.5 3 75
14 Margherita Peduzzi 6 Locarno MC 36 42   39.0 6 78
15 Ursula Palmy 7 Verzasca-Tenero MC 46 43   44.5 3 89

Alto | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I/Donne | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Senior femminile I/Donne
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Sylvie Riesen Aerne 29 Ascona MC 36 32 29 32.3 7 97
2 Katrin Sommer 20 Rüschegg Grizzlybär MC 32 33 33 32.7 1 98
3 Christa Zimmermann 19 Ascona MC 31 34 33 32.7 3 98
4 Bettina Bürki 28 Mühlematt Dietikon MC 32 33 34 33.0 2 99
5 Sabrina Bürki 24 Mühlematt Dietikon MC 33 29 37 33.0 8 99
6 Manuela Colombo 31 Losone MC 38 31 37 35.3 7 106
7 Brigitte Pelloni 26 Locarno MC 34 35 42 37.0 8 111
Taglio - 7 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
8 Esther Zünd-Mischler 23 Frutigen MC 34 36   35.0 2 70
9 Concetta Cristofalo 32 GSP Vergiate 33 38   35.5 5 71
10 Marianne Christen 22 Losone MC 33 43   38.0 10 76
11 Heidi Frei 21 Wohlen MC 43 37   40.0 6 80
12 Sandra Lombardini 27 Losone MC 44 38   41.0 6 82
13 Yvonne Bohni 30 Frutigen MC 43 43   43.0 0 86
14 Lucia Schibli 25 Mühlematt Dietikon MC       0.0 0 0 Ritirato

Alto | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I/Donne | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Senior maschile II
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Daniel Künzli 42 Burgdorf MC 30 32 31 31.0 2 93
2 Luciano Passera 58 GSP Lozza 29 37 27 31.0 10 93
3 Roland Brändli 43 Ascona MC 32 31 32 31.7 1 95
4 Alfredo Salvi 55 GSP Vergiate 31 32 33 32.0 2 96
5 Walter Ammann 51 Rorschach MGC 33 31 33 32.3 2 97
6 Andreas Dünki 44 Pilatus & Romanshorn MC 32 31 34 32.3 3 97
7 Mauro Milanese 60 MC Aponense 32 37 28 32.3 9 97
8 Guido Mattaini 34 GSP Vergiate 33 33 32 32.7 1 98
9 Herbert Schweizer 53 Churfirsten MC 32 32 34 32.7 2 98
10 Alfons Caviezel 46 Rheinfall MC 34 31 33 32.7 3 98
11 Kari Schuler 37 Ascona MC 34 35 29 32.7 6 98
12 Martin Eicher 48 Neuendorf MC 33 29 36 32.7 7 98
13 Heinz Bless 50 Pilatus & Romanshorn MC 35 34 30 33.0 5 99
14 Giuseppe Marco Cucchi 62 MGC Novi Ligure 33 34 33 33.3 1 100
15 Hans-Peter Probst 39 Eichholz Gerlafingen MC 33 34 35 34.0 2 102
16 Ivano Molteni 61 GSP Lozza 37 32 35 34.7 5 104
17 Otto Heuer 54 Denia MC 32 34 39 35.0 7 105
Taglio - 14 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
18 Enrico Magistrali 56 MGC Novi Ligure 36 35   35.5 1 71
18 Walter Bahr 38 Burgdorf MC 35 36   35.5 1 71
20 Hermann Dubach 52 Burgdorf MC 37 34   35.5 3 71
21 Luigi Rigamondi 59 GSP Sebino 33 38   35.5 5 71
22 Andreas Holliger 45 Wohlen MC 42 30   36.0 12 72
23 Pietro Gritti 35 GSP Sebino 38 35   36.5 3 73
24 Italo Gigante 40 Locarno MC 40 35   37.5 5 75
25 Stefano Mazzari 63 GSP Vergiate 39 37   38.0 2 76
26 Armin Marty 49 Rhone MC 43 34   38.5 9 77
27 Urs Laub 41 Losone MC 36 43   39.5 7 79
28 Hans Goglione 36 Frutigen MC 44     44.0 0 44 Ritirato

Alto | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I/Donne | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Senior maschile I
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi 86 GSP Vergiate 31 26 29 28.7 5 86
2 Patrick Fölmli 71 Pilatus & Romanshorn MC 29 32 29 30.0 3 90
3 Maurizio Palmiro Zini 84 GSP Vergiate 27 33 30 30.0 6 90
4 Roger Weber 76 Neuendorf MC 25 33 32 30.0 8 90
5 Gian Pietro Scaburri 89 GSP Sebino 29 32 30 30.3 3 91
6 Roberto Agliardi 92 GSP Relax Time 32 33 29 31.3 4 94
7 Hanspeter Trachsel 75 Burgdorf MC 34 29 32 31.7 5 95
8 Paul Vögeli 90 Grenchen MC 32 29 35 32.0 6 96
9 Klaus Hofmann 68 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 31 32 35 32.7 4 98
10 Markus Sommer 72 Grenchen MC 30 28 41 33.0 13 99
11 Heinz Fischer 85 Wetzikon MC 32 33 35 33.3 3 100
12 Rinaldo Foini 91 MC Amatese 36 27 37 33.3 10 100
13 Walter Niederer 74 Ascona MC 34 28 39 33.7 11 101
14 Ermes Franchini 81 GSP Vergiate 33 33 36 34.0 3 102
15 Peter Werth 65 Losone MC 35 31 37 34.3 6 103
Taglio - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
16 Michele Graffeo 93 GSP Vergiate 33 34   33.5 1 67
17 Stefan Albisser 73 Pilatus & Romanshorn MC 33 35   34.0 2 68
17 Beat Bohni 77 Frutigen MC 35 33   34.0 2 68
19 Markus Huber 78 Wohlen MC 32 36   34.0 4 68
20 Walter Mischler 79 Frutigen MC 34 35   34.5 1 69
21 Eduard Schibli 67 Mühlematt Dietikon MC 36 33   34.5 3 69
22 Christian Kühni 80 Mühlematt Dietikon MC 34 36   35.0 2 70
22 Angelo Berta 83 Burgdorf MC 36 34   35.0 2 70
24 Heinz Christen 70 Mühlematt Dietikon MC 38 32   35.0 6 70
25 Mario Schneider 64 Mühlematt Dietikon MC 35 36   35.5 1 71
25 Reinhard Zengaffinen 82 Rhone MC 35 36   35.5 1 71
27 Gilbert Zengaffinen 87 Rhone MC 37 34   35.5 3 71
28 Mauro Levis 88 GSP Vergiate 39 33   36.0 6 72
29 Mirko Alibabic 66 Rheineck MGC 43 34   38.5 9 77

Alto | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I/Donne | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Uomini
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Paolo Porta 94 MGC Novi Ligure 26 28 29 27.7 3 83
2 Paolo Marino Belli 100 MGC Novi Ligure 30 31 26 29.0 5 87
3 Domenico Garbui 103 GSP Vergiate 31 31 28 30.0 3 90
4 Luca Rossini 107 GSP Vergiate 31 33 32 32.0 2 96
5 Emanuele Mirko Prestinari 98 MGC Novi Ligure 32 32 33 32.3 1 97
6 Roberto Parisi 104 GSP Lozza 35 31 31 32.3 4 97
7 Rudy Giroldini 101 GSP Vergiate 33 35 29 32.3 6 97
8 Ronny Huber 109 BGC Heilbronn e.V. 32 35 31 32.7 4 98
9 Daniele Diotti 113 MGC Novi Ligure 35 33 35 34.3 2 103
10 Claudio Colombo 108 Losone MC 35 31 39 35.0 8 105
Taglio - 10 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
11 René Bürgin 110 Vindonissa MC 34 35   34.5 1 69
11 Marco Camartin 102 Breil-Brigels CDM 34 35   34.5 1 69
13 Boris Arzuffi 95 MC Amatese 35 35   35.0 0 70
14 Marco Zengaffinen 111 Rhone MC 38 33   35.5 5 71
15 Sandro Probst 106 Neuendorf MC 34 38   36.0 4 72
16 Filipe Pereira 96 Pilatus & Romanshorn MC 37 36   36.5 1 73
17 Vittorio Preziosa 114 GSP Lozza 40 36   38.0 4 76
18 Bruno Dvorak 105 Olten MC 40 37   38.5 3 77
19 Dominique Bandini 97 Olten MC 43 36   39.5 7 79

Alto | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I/Donne | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Juniores (Jun+Scol)
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Ryan Giroldini 99 GSP Vergiate 32 33 33 32.7 1 98

Alto | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I/Donne | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

SQUADRE
Posi P1 P2 Med Totale
1MC Novi Ligure 188 91 29.8179
2GSP Vergiate 189 90 29.8179
3MC Ascona97 91 31.3188
4MC Pilatus Romanshorn 194 97 31.8191
5MC Neuendorf92 100 32.0192
6MC Frutigen96 97 32.2193
7GSP Vergiate 397 98 32.5195
8GSP Vergiate 296 99 32.5195
9MC Burgdorf100 95 32.5195
10MC Novi Ligure 298 99 32.8197
11MC Mühlematt 1103 94 32.8197
12MC Losone106 93 33.2199
13GSP Lozza101 99 33.3200
14GSP Sebino99 103 33.7202
15MC Aponense106 101 34.5207
16MC Mühlematt 2105 105 35.0210
17MC Locarno106 104 35.0210
18MC Rhone110 101 35.2211
19MC Wohlen109 103 35.3212


 
1MC Novi Ligure 1No P1   P2   Med Totale
 Paolo Marino Belli100 30 31 30.561
 Daniele Diotti113 35 33 34.068
 Paolo Porta94 26 28 27.054
 Emanuele Mirko Prestinari98 32 32 32.064
   88 91 29.8179
 
2GSP Vergiate 1No P1   P2   Med Totale
 Domenico Garbui103 31 31 31.062
 Luca Gavazzi86 31 26 28.557
 Rudy Giroldini101 33 35 34.068
 Maurizio Palmiro Zini84 27 33 30.060
   89 90 29.8179
 
3MC AsconaNo P1   P2   Med Totale
 Roland Brändli43 32 31 31.563
 Walter Niederer74 34 28 31.062
 Christa Zimmermann19 31 34 32.565
 Sylvie Riesen Aerne29 36 32 34.068
   97 91 31.3188
 
4MC Pilatus Romanshorn 1No P1   P2   Med Totale
 Stefan Albisser73 33 35 34.068
 Heinz Bless50 35 34 34.569
 Andreas Dünki44 32 31 31.563
 Patrick Fölmli71 29 32 30.561
   94 97 31.8191
 
5MC NeuendorfNo P1   P2   Med Totale
 Martin Eicher48 33 29 31.062
 Roger Weber76 25 33 29.058
 Sandro Probst106 34 38 36.072
   92 100 32.0192
 
6MC FrutigenNo P1   P2   Med Totale
 Beat Bohni77 35 33 34.068
 Susanne Goglione4 28 29 28.557
 Walter Mischler79 34 35 34.569
 Esther Zünd-Mischler23 34 36 35.070
   96 97 32.2193
 
7GSP Vergiate 3No P1   P2   Med Totale
 Concetta Cristofalo32 33 38 35.571
 Mauro Levis88 39 33 36.072
 Guido Mattaini34 33 33 33.066
 Alfredo Salvi55 31 32 31.563
   97 98 32.5195
 
8GSP Vergiate 2No P1   P2   Med Totale
 Ermes Franchini81 33 33 33.066
 Ryan Giroldini99 32 33 32.565
 Luca Rossini107 31 33 32.064
 Michele Graffeo93 33 34 33.567
   96 99 32.5195
 
9MC BurgdorfNo P1   P2   Med Totale
 Angelo Berta83 36 34 35.070
 Daniel Künzli42 30 32 31.062
 Hermann Dubach52 37 34 35.571
 Hanspeter Trachsel75 34 29 31.563
   100 95 32.5195
 
10MC Novi Ligure 2No P1   P2   Med Totale
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli17 29 30 29.559
 Giuseppe Marco Cucchi62 33 34 33.567
 Enrico Magistrali56 36 35 35.571
   98 99 32.8197
 
11MC Mühlematt 1No P1   P2   Med Totale
 Bettina Bürki28 32 33 32.565
 Sabrina Bürki24 33 29 31.062
 Heinz Christen70 38 32 35.070
   103 94 32.8197
 
12MC LosoneNo P1   P2   Med Totale
 Claudio Colombo108 35 31 33.066
 Manuela Colombo31 38 31 34.569
 Peter Werth65 35 31 33.066
 Urs Laub41 36 43 39.579
   106 93 33.2199
 
13GSP LozzaNo P1   P2   Med Totale
 Ivano Molteni61 37 32 34.569
 Roberto Parisi104 35 31 33.066
 Luciano Passera58 29 37 33.066
 Vittorio Preziosa114 40 36 38.076
   101 99 33.3200
 
14GSP SebinoNo P1   P2   Med Totale
 Antonella Dossi16 37 36 36.573
 Gian Pietro Scaburri89 29 32 30.561
 Luigi Rigamondi59 33 38 35.571
 Pietro Gritti35 38 35 36.573
   99 103 33.7202
 
15MC AponenseNo P1   P2   Med Totale
 Antonella Flamini18 35 28 31.563
 Mauro Milanese60 32 37 34.569
 Morena Nardin14 39 36 37.575
   106 101 34.5207
 
16MC Mühlematt 2No P1   P2   Med Totale
 Christian Kühni80 34 36 35.070
 Eduard Schibli67 36 33 34.569
 Mario Schneider64 35 36 35.571
   105 105 35.0210
 
17MC LocarnoNo P1   P2   Med Totale
 Italo Gigante40 40 35 37.575
 Margherita Peduzzi6 36 42 39.078
 Brigitte Pelloni26 34 35 34.569
 Vincenza Russo8 36 34 35.070
   106 104 35.0210
 
18MC RhoneNo P1   P2   Med Totale
 Armin Marty49 43 34 38.577
 Gilbert Zengaffinen87 37 34 35.571
 Marco Zengaffinen111 38 33 35.571
 Reinhard Zengaffinen82 35 36 35.571
   110 101 35.2211
 
19MC WohlenNo P1   P2   Med Totale
 Andreas Holliger45 42 30 36.072
 Heidi Frei21 43 37 40.080
 Margrit Hiltpold10 35 39 37.074
 Markus Huber78 32 36 34.068
   109 103 35.3212

Alto | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I/Donne | Juniores (Jun+Scol) | Uomini | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.13.5