Challenge

Aktualisiert: 2023-10-02   10:05Neue Seiten werden automatisch erstellt

Das Turnier ist pünkltich um 8.30h unter sonnigem Wetter in die 4 Runde gestartet.

Kurt Küng hat nach 3 Runden aufgegeben.

Ergebnis

Senior maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 31 29 30 32 31 33 31.0 4 186
2 Curd Jürgens UMSC Schruns 34 33 32 32 31 26 31.3 8 188
3 Peter Weber Amriswil MC 27 34 35 32 31 32 31.8 8 191
4 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC 33 33 33 32 26 36 32.2 10 193
5 Walter Niederer Ascona MC 35 29 34 34 30 33 32.5 6 195
6 Andreas Dünki Pilatus & Romanshorn MC 35 32 33 29 34 34 32.8 6 197
7 Markus Sommer Grenchen MC 37 34 30 31 36 29 32.8 8 197
8 Heinz Bless Pilatus & Romanshorn MC 32 35 31 32 39 28 32.8 11 197
9 Otto Heuer Denia MC 31 36 34 32 34 33 33.3 5 200
10 Roland Brändli Ascona MC 30 33 38 36 31 32 33.3 8 200
11 Heinz Fischer Wetzikon MC 35 36 31 35 34 31 33.7 5 202
12 Herbert Schweizer Churfirsten MC 34 31 34 42 32 31 34.0 11 204
13 Peter Werth Losone MC 31 35 33 33 36 38 34.3 7 206
14 Peter Beutler Vindonissa MC 36 36 34 29 34 39 34.7 10 208
15 Franz Von Moos Villette Cham MGC 36 33 37 39 33 31 34.8 8 209
16 Kari Schuler Ascona MC 32 29 39 35 36 38 34.8 10 209
17 Italo Gigante Locarno MC 38 35 35 37 35 35 35.8 3 215
18 Marcel Ilg Effretikon MC 36 34 41 37 34 35 36.2 7 217
19 Peter Schärer Vindonissa MC 34 35 33 41 39 35 36.2 8 217
20 Alfred Baumberger Villette Cham MGC 39 37 40 35 31 36 36.3 9 218
21 Willi Umiker Locarno MC 35 37 37 35 47 37 38.0 12 228
22 Urs Fischer Mühlematt Dietikon MC 33 44 37 29 45 42 38.3 16 230
23 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 38 37 39 43 35 39 38.5 8 231
24 Urs Laub Losone MC 42 46 40 45 38 46 42.8 8 257
25 Andreas Bernhardsgrütter Ascona MC 44 38 47 41 46 42 43.0 9 258
26 Kurt Leitinger Vaduz MC 43 45 40 38 47 47 43.3 9 260
27 Kurt Küng Breil-Brigels CDM 48 40 36       41.3 12 124 Nicht beendet

Femminile unica
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 28 32 34 31 28 29 30.3 6 182
2 Susanne Goglione Frutigen MC 32 32 34 28 34 30 31.7 6 190
3 Ursina Brändli Ascona MC 31 39 35 29 34 34 33.7 10 202
4 Helen Helfenstein Churfirsten MC 33 34 36 36 33 35 34.5 3 207
5 Silvia Umiker Locarno MC 34 38 38 30 36 33 34.8 8 209
6 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC 27 42 35 36 35 35 35.0 15 210
7 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC 37 39 34 35 33 34 35.3 6 212
8 Erika Sutter Pilatus & Romanshorn MC 34 38 38 36 35 31 35.3 7 212
9 Heidi Stricker Effretikon MC 38 35 34 36 35 36 35.7 4 214
10 Tamara Arienti Losone MC 35 39 38 30 37 37 36.0 9 216
11 Vincenza Russo Locarno MC 36 42 36 36 33 34 36.2 9 217
12 Cecile Werder Villette Cham MGC 36 43 39 34 32 34 36.3 11 218
13 Erika Weber Verzasca-Tenero MC 40 38 35 36 34 39 37.0 6 222
14 Ruth Leitinger Vaduz MC 42 36 34 37 40 40 38.2 8 229
15 Manuela Colombo Losone MC 40 38 40 32 40 42 38.7 10 232
16 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 49 41 39 37 38 35 39.8 14 239
17 Gisela Schweizer Churfirsten MC 40 39 40 42 43 38 40.3 5 242
18 Ursula Palmy Losone MC 36 44 40 43 45 45 42.2 9 253
19 Monika Schärer Vindonissa MC 45 42 36 52 40 48 43.8 16 263

Uomini
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Marco Camartin Breil-Brigels CDM 31 36 29 29 32 31 31.3 7 188
2 Dominique Bandini Olten MC 33 27 31 36 31 33 31.8 9 191
3 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 32 32 31 34 31 33 32.2 3 193
4 Filipe Pereira Pilatus & Romanshorn MC 39 30 38 34 33 39 35.5 9 213
5 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 39 44 38 31 32 37 36.8 13 221
6 Roman Cavigelli Breil-Brigels CDM 38 40 40 35 38 32 37.2 8 223
7 Thierry Von Moos Villette Cham MGC 40 36 42 37 40 37 38.7 6 232
8 Pascal Siegenthaler Pilatus & Romanshorn MC 45 37 40 39 40 36 39.5 9 237

Teams
Standard
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Pilatus-Romanshorn97 96 94 93 100 92 31.8572
2Ascona89 91 107 105 96 100 32.7588
3Locarno105 110 108 101 104 102 35.0630
4Villette-Cham111 106 116 106 96 101 35.3636
5Losone106 112 111 95 111 117 36.2652
6Churfirsten107 104 110 120 108 104 36.3653
7Vindonissa115 113 103 122 113 122 38.2688


 
1Pilatus-RomanshornR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Andreas Dünki35 32 33 29 34 34 32.0128
 Erika Sutter34 38 38 36 35 31 33.3100
 Heinz Bless32 35 31 32 39 28 31.6158
 Stefan Albisser31 29 30 32 31 33 31.0186
 97 96 94 93 100 92 31.8572
 
2AsconaR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Kari Schuler32 29 39 35 36 38 32.096
 Roland Brändli30 33 38 36 31 32 32.8164
 Sylvie Riesen - Aerne27 42 35 36 35 35 33.6168
 Walter Niederer35 29 34 34 30 33 32.0160
 89 91 107 105 96 100 32.7588
 
3LocarnoR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Italo Gigante38 35 35 37 35 35 35.0140
 Silvia Umiker34 38 38 30 36 33 34.2171
 Vincenza Russo36 42 36 36 33 34 35.0175
 Willi Umiker35 37 37 35 47 37 36.0144
 105 110 108 101 104 102 35.0630
 
4Villette-ChamR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Alfred Baumberger39 37 40 35 31 36 36.3218
 Cecile Werder36 43 39 34 32 34 35.0175
 Franz Von Moos36 33 37 39 33 31 34.0170
 Thierry Von Moos40 36 42 37 40 37 36.573
 111 106 116 106 96 101 35.3636
 
5LosoneR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Manuela Colombo40 38 40 32 40 42 38.0152
 Peter Werth31 35 33 33 36 38 34.3206
 Tamara Arienti35 39 38 30 37 37 36.0216
 Urs Laub42 46 40 45 38 46 39.078
 106 112 111 95 111 117 36.2652
 
6ChurfirstenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Gisela Schweizer40 39 40 42 43 38 40.3242
 Helen Helfenstein33 34 36 36 33 35 34.5207
 Herbert Schweizer34 31 34 42 32 31 34.0204
 107 104 110 120 108 104 36.3653
 
7VindonissaR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Monika Schärer45 42 36 52 40 48 43.8263
 Peter Beutler36 36 34 29 34 39 34.7208
 Peter Schärer34 35 33 41 39 35 36.2217
 115 113 103 122 113 122 38.2688

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55