LA TURRITA 2023

Aggiornato: 2024-03-24   13:51Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Seniores Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC 36 27 37 33.3 10 100
2 Otto Heuer Denia MC 33 31 37 33.7 6 101
3 Roland Brändli Ascona MC 36 34 31 33.7 5 101
4 Walter Mischler Frutigen MC 33 33 36 34.0 3 102
5 Walter Niederer Ascona MC 32 37 34 34.3 5 103
6 Peter Werth Losone MC 37 32 35 34.7 5 104
7 Kurt Küng Breil-Brigels CDM 39 35 33 35.7 6 107
8 Gabriel Spescha Breil-Brigels CDM 35 40 35 36.7 5 110
9 René Schäppi Locarno MC 41 34 37 37.3 7 112
10 Kari Schuler Ascona MC 38 41 34 37.7 7 113
11 Dominique Bandini Pilatus & Romanshorn MC 40 34 40 38.0 6 114

Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Susanne Goglione Frutigen MC 36 34 34 34.7 2 104
2 Ilona Iommarini Bellinzona 1983 MC 34 34 36 34.7 2 104
3 Susy Schäppi Locarno MC 35 33 36 34.7 3 104
4 Silvia Umiker Locarno MC 35 36 36 35.7 1 107
5 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC 33 35 39 35.7 6 107
6 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC 35 36 41 37.3 6 112
7 Marianne Christen Losone MC 36 38 39 37.7 3 113
8 Erika Weber Ascona MC 39 37 38 38.0 2 114
9 Manuela Colombo Losone MC 35 43 40 39.3 8 118
10 Ursula Palmy Losone MC 37 46 46 43.0 9 129
11 Tamara Arienti Losone MC 40     40.0 0 40 Ritirato

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 36 30 32 32.7 6 98
2 Christian Ruffa Bellinzona 1983 MC 33 38 34 35.0 5 105
3 Stefano Franceschelli Bellinzona 1983 MC 43 38 36 39.0 7 117
4 Jonathan Ciccone Losone MC 37 38 45 40.0 8 120
5 Samuele Stauffer Losone MC 41 37 43 40.3 6 121

Squadre
Squadre
Ancora nessun giocatore

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.55